1 | OKK, Lagtid 13 | | OK Kontinent | 1:15:36 | 203 |
2 | HSOK, Lagtid 6 | | Helsingborgs SOK | 1:16:01 | 196 |
3 | MOK 1, Lagtid 10 | | Malmö OK | 1:16:20 | 200 |
4 | Skåneslätten 1, Lagtid 16 | | Skåneslättens OL | 1:21:59 | 206 |
5 | LOK 1, Lagtid 8 | | Lunds OK | 1:22:11 | 198 |
6 | Andrarum 1, Lagtid 1 | | Andrarums IF | 1:23:00 | 191 |
7 | Ronneby OK, Lagtid 15 | | Ronneby OK | 1:31:45 | 205 |
8 | Härlövs IF, Lagtid 7 | | Härlövs IF | 1:32:54 | 197 |
9 | Andrarum 2, Lagtid 2 | | Andrarums IF | 1:34:09 | 192 |
10 | Anknytning Sövde, Lagtid 18 | | Sövde Anknytning Sövde | 1:35:41 | 208 |
11 | OK Torfinn, Lagtid 14 | | OK Torfinn | 1:36:45 | 204 |
12 | Ystads OK, Lagtid 19 | | Ystads OK | 1:39:10 | 209 |
13 | Skåneslätten 2, Lagtid 17 | | Skåneslättens OL | 1:39:57 | 207 |
14 | FK Åsen, Lagtid 4 | | FK Åsen | 1:43:11 | 194 |
15 | Frosta OK, Lagtid 5 | | Frosta OK | 1:53:52 | 195 |
16 | LOK 2, Lagtid 9 | | Lunds OK | 1:56:23 | 199 |
  |
| FK Göingarna, Lagtid 20 | | FK Göingarna | Ej godk. | 210 |
| B/A/F, Lagtid 3 | | Ballerup/Alleröd/Fredensborg | Ej godk. | 193 |
| MOK 2, Lagtid 11 | | Malmö OK | Ej godk. | 201 |
| MOK 3, Lagtid 12 | | Malmö OK | Ej godk. | 202 |
  |
  |
  |