Vårvintercup 100328 bana Cti 2010-03-30 22:29
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H45-  (21)     0 m                         

    1          Bengt Olsson              63    13 Eslövs FK                    22:25 B        
    2          Anders Irbäck             60    13 Lunds OK                     25:21 B        
    3          Håkan Nilsson             47    13 Malmö OK                     26:23 B        
    4          Alf Westesson             57    13 OK Kontinent                 26:35 B        
    5          Hans Persson              62    13 Andrarums IF                 27:38 B        
    6          Jan Lenning               64    13 Rävetofta OK                 29:11 B        
    7          Kenth Sundgren            49    13 Skåneslättens OL             29:39 B        
    8          Benkt Anderson            44    13 Lunds OK                     31:27          
    9          Jan Hansson               45    13 Lunds OK                     31:30          
   10          Leif Carlsson             58    13 OK Kontinent                 32:45          
   11          Ivan Persson              42    13 Malmö OK                     35:17          
   12          Sven-Erik Persson         49    13 Frosta OK                    36:48          
   13          Gösta Svensson            48    13 Rävetofta OK                 37:55          
   14          Håkan Brost               40    13 Malmö OK                     39:08          
   15          Sven Thelandersson        44    13 Lunds OK                     40:35          
   16          Benjamin Viebke           60    13 Malmö OK                     40:55          
   17          Johnny Malmgren           43    13 Hjärnarps GH OL              41:43          
   18          Nils-Erik Bondesson       48    13 Frosta OK                    42:21          
   19          Per Linse                 55    13 Lunds OK                     45:26          
   20          Christer Ljungquist       43    13 Lunds OK                     53:23          
   21          Sedney Hugosson           36    13 Lunds OK                     58:10          



H-16  (2)      0 m                         

    1          Johan Lenning             97    13 Skåneslättens OL             37:21          
    2          Erik Svanström                  13 Malmö OK                     58:27          



D45-  (1)      0 m                         

    1          Gabrielle Brun            55    13 Andrarums IF                 41:05 B        



H 17-44  (12)  0 m                         

    1          Mats Dahlén                        Paimion Rasti                19:31 B        
    2          Benjamin Edlund           88    20 IK Ymer                      22:09 B        
    3          Tomas Vensryd             70    13 Eslövs FK                    23:43 B        
    4          Jens Sörvik                     13 Lunds OK                     23:47 B        
    5          Håkan Andolsen                     Klubblös                     24:09 B        
    6          Göran Sundblom            81    13 Lunds OK                     24:25 B        
    7          Emil Andreasson           78    14 Emmaboda Verda OK            24:31 B        
    8          Magnus Tenghagen          68    13 Härlövs IF                   25:07 B        
    9          Fredrik Salomonsson       80    13 Skåneslättens OL             26:06          
   10          Jalle Josefsson           68    13 Lunds OK                     26:14          
   11          Magnus Jonasson           73    13 Malmö OK                     27:43          
   12          Simon Yngve               81    13 OK Kontinent                 28:18          



D 17-44  (3)   0 m                         

    1          Emelie Eklöf              83    14 IK Hakarpspojkarna           24:18 B        
    2          Eva Svanström             54    13 Malmö OK                     58:31          
    3          Camilla Karlsson          69    13 Härlövs IF                 1:03:47