Klubbresultat

Tjoget

5-6 junli 2003



Lag 1

Sträcka Längd Ledartid Bästa
sträcktid
Malmö OK:s
orienterare
Totaltresultat Sträckresultat
Tid Pl Efter Tappat Tid Pl min/km
1   7 450 0:46:15 46:15 Mika Kankaanpää 0:59:15 100 0:13:00 0:13:00 0:59:15 100 07:57
2   3 880 1:12:27 24:51 Peter Jensen 1:31:35 90 0:19:08 0:06:08 0:32:20 76 08:20
3 HD14 2 430 1:28:34 15:32 Emil Thorsson 1:49:58 86 0:21:24 0:02:16 0:18:23 26 07:34
4   7 660 2:14:20 41:35 Markus Kankaanpää 3:04:14 89 0:49:54 0:28:30 1:14:16 99 09:42
5   2 500 2:31:13 14:50 Karna Thorsson 3:22:18 88 0:51:05 0:01:11 0:18:04 31 07:14
6   6 190 3:18:55 41:26 Björn Lindkvist 4:12:26 73 0:53:31 0:02:26 0:50:08 31 08:06
7 Dam 4 190 3:49:20 27:51 Linda Ranbro 4:54:48 75 1:05:28 0:11:57 0:42:22 74 10:07
8 Natt 7 470 4:44:41 50:50 Magnus Jonasson 6:07:01 76 1:22:20 0:16:52 1:12:13 89 09:40
9 Gryning 5 670 5:27:37 39:33 Dan Jensen 7:12:29 78 1:44:52 0:22:32 1:05:28 96 11:33
10   5 160 6:08:04 35:36 Ulf Mattsson 7:57:44 74 1:49:40 0:04:48 0:45:15 32 08:46
11   6 010 6:53:37 40:45 Per Jensen 9:09:37 75 2:16:00 0:26:20 1:11:53 84 11:58
12   2 490 7:11:40 17:53 Maria Edenbrant 9:31:58 74 2:20:18 0:04:18 0:22:21 46 08:59
13   7 690 8:01:23 46:53 Pär Timby 10:27:01 67 2:25:38 0:05:20 0:55:03 21 07:10
14   3 830 8:27:13 24:48 Åsa Hagnestål 11:00:06 62 2:32:53 0:07:15 0:33:05 35 08:38
15   4 900 9:00:18 32:46 Lisa Elmerfjord 11:57:36 66 2:57:18 0:24:25 0:57:30 88 11:44
16   8 230 9:49:10 47:01 Mats Persson 13:09:43 66 3:20:33 0:23:15 1:12:07 88 08:46
17   6 250 10:29:22 37:26 Håkan Nilsson 14:05:47 67 3:36:25 0:15:52 0:56:04 49 08:58
18   2 480 10:45:55 16:07 Mats Håkansson 14:26:33 64 3:40:38 0:04:13 0:20:46 28 08:22
19   5 220 11:25:39 31:37 Jan Jönsson 15:17:37 62 3:51:58 0:11:20 0:51:04 49 09:47
20   8 350 12:14:46 44:39 Oskar Rubbmark 16:40:22 65 4:25:36 0:33:38 1:22:45 83 09:55


Lag 2

Sträcka Längd Ledartid Bästa
sträcktid
Malmö OK:s
orienterare
Totaltresultat Sträckresultat
Tid Pl Efter Tappat Tid Pl min/km
1   7 450 0:46:15 46:15 Niklas Nyström 0:55:01 84 0:08:46 0:08:46 0:55:01 84 07:23
2   3 880 1:12:27 24:51 Fredrik Jonasson 1:27:24 86 0:14:57 0:06:11 0:32:23 77 08:21
3 HD14 2 430 1:28:34 15:32 Kristoffer Algotsson 1:48:36 82 0:20:02 0:05:05 0:21:12 82 08:43
4   7 660 2:14:20 41:35 Gert Olsson 3:21:55 96 1:07:35 0:47:33 1:33:19 105 12:11
5   2 500 2:31:13 14:50 Birgit Olsson 3:48:19 96 1:17:06 0:09:31 0:26:24 92 10:34
6   6 190 3:18:55 41:26 Johan Elmerfjord 5:21:10 99 2:02:15 0:45:09 1:32:51 102 15:00
7 Dam 4 190 3:49:20 27:51 Anna Nilsson 5:58:42 98 2:09:22 0:07:07 0:37:32 46 08:57
8 Natt 7 470 4:44:41 50:50 Robert Persson 7:18:17 97 2:33:36 0:24:14 1:19:35 102 10:39
9 Gryning 5 670 5:27:37 39:33 Lars Johansson 8:31:20 97 3:03:43 0:30:07 1:13:03 100 12:53
10   5 160 6:08:04 35:36 Paul Schannong 10:12:54 100 4:04:50 1:01:07 1:41:34 106 19:41
11   6 010 6:53:37 40:45 Jan Rubbmark 12:23:51 101 5:30:14 1:25:24 2:10:57 104 21:47
12   2 490 7:11:40 17:53 Berit Algotsson 13:14:28 102 6:02:48 0:32:34 0:50:37 106 20:20
13   7 690 8:01:23 46:53 Bo Bulow 15:40:11 102 7:38:48 1:36:00 2:25:43 107 18:57
14   3 830 8:27:13 24:48 Marita Pusa 16:25:51 102 7:58:38 0:19:50 0:45:40 93 11:55
15   4 900 9:00:18 32:46 Kristina Landgren 17:48:28 102 8:48:10 0:49:32 1:22:37 108 16:52
16   8 230 9:49:10 47:01 Kalle Andersson 18:57:05 99 9:07:55 0:19:45 1:08:37 78 08:20
17   6 250 10:29:22 37:26 Daniel Jönsson 20:35:44 100 10:06:22 0:58:27 1:38:39 106 15:47
18   2 480 10:45:55 16:07 Britt Bulow 21:17:39 100 10:31:44 0:25:22 0:41:55 105 16:54
19   5 220 11:25:39 31:37 Lennart Nilsson 22:44:12 100 11:18:33 0:46:49 1:26:33 107 16:35
20   8 350 12:14:46 44:39 Staffan Ersborg 24:52:00 100 12:37:14 1:18:41 2:07:48 104 15:18


Skånelag

1 Pan-Kristianstad 1 734:46
22 Pan-Kristianstad 2 862:26
25 Helsingborgs SOK 1 872:17
26 Lunds OK 1 880:39
27 Hästveda OK 1 880:42
30 FK Göingarna 1 888:02
38 OK Torfinn 908:07
39 Härlövs IF 909:26
42 FK Åsen 926:47
45 Ringsjö OK 937:56
46 FK Boken 940:47
55 Hjärnarps GH OL 969:18
63 OK Gynge 992:58
65 Malmö OK 1 1000:22
82 Rävetofta OK/OK Silva 1084:28
83 Hässleholms/Tokarps/Torfinn 1087:52
86 Andrarums IF 1095:56
90 Ystads OK/Gävle OK 1133:05
91 Frosta OK 1149:02
92 Helsingborgs SOK 2 1158:23
93 Hästveda OK 2 1187:50
95 FK Boken/Örkelljunga FK 1247:49
97 Lunds OK 2 1289:15
99 FK Göingarna 2 1400:49
100 Malmö OK 2 1501:42

110 lag startade
101 lag fullföljde

HTML 4.01-validering