Ungdomscup-final 030927sö 2003-09-28 21:47
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2003

Namn                         År Kla.       Pl      Tid 


107  13 Andrarums IF           SWE 

Marcus Andersson             89 H14-A       2    34:29 
Daniel Nilsson               90 H14-A       6    44:17 
Morgan Olsson                95 H10-A       6    24:23 
Ida Magnusson                88 D16-A      15  1:25:49 
Elin Thorén                  87 D16-A       4    50:41 
Elin Nilsson                 89 D14-A      11    45:59 
Linda Nilsson                89 D14-A       3    39:02 
Marielle Nilsson             89 D14-A         ej start 
Sara Thorén                  89 D14-A      19  1:04:21 
Patricia Edgarsson           96 D10-A         ej start 
Sofia Thorén                 93 D10-A       7    27:52 
Emma Nilsson                    D16-A       5    53:59 
Holger Olsson                   Ö10-A       7    20:47 
Jesper Persson                  Ö10-A      22    36:09 



188  13 FK Göingarna           SWE 

Magnus Johnsson              87 H16-A       7    56:17 
Martin (Ekeröd) Persson      89 H14-A      16    51:28 
Christoffer Nilsson          89 H14-A      18    52:07 
Erik Persson                 90 H14-A      23  1:13:19 
Andreas Pedersen                H10-A           Felst. 
Anton Larsson                   H10-A       8    26:15 
Victor Karlsson                 H10-A         ej start 
Mattis Ernstsson             95 H10-A           Felst. 
Petter Persson               93 H10-A       5    24:21 
Felix Larsson                93 H10-A      11    30:35 
Robin Larsson                95 H10-A       4    23:13 
Agnes Lindskov               87 D16-A       7    56:51 
Anna (Ekeröd) Persson        90 D14-A      12    46:43 
Johanna Norup                87 D14-A      18    59:09 
Viktoria Ernstsson           91 D12-A       5    29:38 
Moa Ahlbin                      D10-A       8    28:34 
Frida Gunnarsson             92 D10-A         ej start 
Elin Olsson                  93 D10-A      11    30:31 
Leo Qvarnström                  insk-A     13    33:02 
Melker Larsson                  insk-A      4    19:21 
Hampus Larsson                  insk-A      2    18:59 
Anna Gunnarsson                 insk-A        ej start 
Simon Gunnarsson             95 insk-A        ej start 
Malcolm Eklund                  U2-A       27    37:11 
Johan Qvarnström                U2-A       18    30:28 
Jim Ahlbin                      U2-A       14    28:14 
Ida Ahlbin                      U2-A            Felst. 



200  13 Helsingborgs SOK       SWE 

Karl Roos                    89 H14-A      14    50:16 
Emil Johansson               90 H14-A         ej start 
Niklas Olofsson              90 H14-A      20    56:32 
David Norrestam              91 H12-A       6    29:30 
Sandra Bauman                88 D16-A      14  1:12:40 
Marie Palmgren               88 D16-A       6    56:03 
Sara Norrestam               88 D16-A       9    59:47 
Josefine Nilsson             90 D14-A       1    37:29 
Emma Nilsson                 91 D12-A      15    45:27 
Maja Nilsson                 91 D12-A       7    30:19 
Emma Norrestam               92 D12-A      14    43:31 
Anna Åhlin                   93 D10-A       4    23:19 
Ebba Roos                    93 D10-A       2    21:01 
Sofie Nilsson                96 insk-A     12    26:17 
Thomas Svensson              97 insk-A      2    18:59 
William Gong                 98 insk-A     11    26:08 
Mattias Nilsson              95 U1-A        9    18:07 
Elias Henriksson             94 U1-A        5    14:55 
Carolina Nilsson             93 U1-A        8    17:49 
Erik Nilsson                 96 U1-A       17    23:11 
Maria Mitsell-Andersson      88 U1-A          ej start 
Julia Pärsson                88 U1-A        3    13:09 
Sarah Hellberg               88 U1-A        2    13:08 
Emma Larsson                 88 U2-A       11    26:03 
Elin Nilsson                 95 U2-A       10    24:56 
Frida Pålsson-Tefke          89 U2-A          ej start 
Wictor Svensson              95 U2-A       29    38:02 
Sebastian Jacobsson          91 U2-A        2    18:03 
Simon Pettersson             91 U2-A          ej start 
Emil Nilsson                 95 U2-A          ej start 
David Frisell                94 U2-A       31    45:45 
Klara Larsson                92 U2-A        4    22:40 
Ebba Hjort                   92 U2-A          ej start 
Johannes Henriksson          92 U3-A        1    29:42 
Caroline Fritzon             90 U3-A       17    53:36 
Ida Frisell                  91 U3-A       12    44:31 
Niklas Eckhoff               90 U3-A        2    29:47 
Magnus Håkansson             91 U4-A        1    37:09 



216  13 Hässleholms OK         SWE 

Emil Westlund                94 H10-A         ej start 
Andreas Westlund             92 H12-A       3    24:51 
André Kingstedt              87 H16-A       3    41:44 
Anton Persson                87 H16-A       9  1:00:58 
Fredrik Hällefors            87 H16-A      11  1:06:09 
Erik Karlsson                87 H16-A      12  1:09:43 
Felix Carlsson               90 H14-A       4    37:57 
Johan Larsson                90 H14-A       7    44:24 
Filip Hällefors              89 H14-A      12    45:54 
Simon Johansson              90 H14-A           Felst. 
Pierre Tornered              91 H12-A       7    32:18 
Kasper Carlsson              92 H12-A       4    27:08 
Hampus Törnqvist             93 H10-A       3    21:23 
Cecilia Persson              88 D16-A      10  1:02:48 
Sara Larsson                 88 D16-A      12  1:08:23 
Emma Winkvist                89 D14-A       7    44:59 
Malin Törnqvist              91 D12-A      11    37:29 
Saga Jönsson                 93 D10-A       3    21:59 
Sara Svensson                93 D10-A       1    20:48 
Amanda Carlsson              94 insk-A      9    24:54 
Erik Hällefors               92 U2-A       21    33:27 
Amelie Petersson             92 U2-A        5    22:46 
Ola Söderblom                94 U2-A       19    30:41 
Nilla Hallabro               93 U2-A       28    37:51 
Linnea Forsén                93 U2-A        3    20:29 
Boris Arvedson               92 U2-A          ej start 
Björn Lövdahl                88 U4-A        4  1:33:24 
Klara Bengtsson                 Ö10-A       2    17:22 
Matilda Persson                 Ö10-A       9    21:42 
Markus Nilsson-Kempff           Ö1-A        1    28:54 
Daniel Nilsson-Kempff           Ö10-A      15    26:11 
Sara Jönsson                    Ö10-A       5    19:41 
Wiktor Rydlund                  Ö10-A      10    22:45 
Matilda Petersson               Ö10-A       4    17:28 



337  13 Ringsjö OK             SWE 

Patrik Lindeberg             88 H16-A       2    40:42 
Rasmus Elmelid               90 H14-A      19    54:50 
Richard Sjöholm              90 H14-A       1    31:25 
Dick Olsson                  89 H14-A       9    44:34 
Martin Lindeberg             90 H14-A      11    45:15 
Linus Arvidsson              89 H14-A      13    47:32 
Artur Salomonsson            90 H14-A           Felst. 
Alexander Svensson           89 H14-A      17    51:42 
Johan Ekelöv                 92 H12-A       2    23:40 
Simon Olsson                 93 H10-A       1    19:29 
Fredrik Berndtsson           93 H10-A       7    25:01 
Matilda Olsson               89 D14-A       1    37:29 
Annika Paulsson              89 D14-A       8    45:28 
Louise Fridholm              89 D14-A      10    45:51 
Ronja Arvidsson              91 D12-A      10    34:44 
Victoria Fridholm            92 D12-A       6    29:52 
Ida Arvidsson                93 D10-A       6    25:50 
Viktor Hjalmarsson              U1-A       11    19:13 
David Andersson              91 U1-A        1    11:47 
Gabriel Jönsson                 U2-A       16    30:10 
Hannes Torild                   U2-A       15    28:51 
Gustav Andersson             88 U2-A            Felst. 
Johan Andersson              88 U2-A        8    23:55 
Alexander Masseck               U3-A        9    39:22 
Pierre Palmzon                  U3-A        6    32:47 
Eddie Månsson                   U3-A        5    32:44 
Dennis Olsson                91 U3-A        4    32:08 
Andreas Svensson             90 U3-A        3    31:55 
Madeleine Erlandsson         90 U3-A       16    48:00 
Fanny Ek                        Ö10-A       8    21:01 
Joel Sjöholm                    Ö10-A      19    29:40 
Cajsa Larsson                   Ö10-A       1    16:48 
Lovisa Arvidsson                Ö10-A      13    24:25 
Malin Nilsson                   Ö10-A      12    24:23 
Camilla Nilsson                 Ö10-A      11    24:20 
Henrik Hjalmarsson              Ö10-A      18    29:24 



411  13 Tormestorps IF         SWE 

Sanna Bengtsson              87 U4-A        2    49:03 
Henning Ottmer               95 U1-A        4    14:07 
Harald Ottmer                95 U1-A       14    20:07 
Elida Ottmer                 93 D10-A      12    30:38 
Simon Christoferson          90 H14-A       3    34:47 
Tobias Grybb                 92 H12-A       1    23:30 
Sebastian Wetterström        92 H12-A       7    32:18 
Christoffer Nilsson          92 H12-A      12    56:59 
Daniel Nilsson               94 H10-A      12    31:49 
Sandra Persson               87 D16-A      11  1:05:15 
Lina Grybb                   90 D14-A       5    43:06 
Caroline Johansson           89 D14-A      21  1:14:18 
Maja Söderlund               91 D12-A       9    31:27 
Isabelle Christoferson       92 D12-A       8    30:57 
Johanna Christoferson        92 D12-A      13    40:18 
Kajsa Wetterström            95 D10-A      10    28:44 
Ellen Reimer                 94 U1-A        7    17:22 
Josefine Nilsson             96 U1-A       16    20:28 
Frida Nilsson                92 U2-A       24    35:27 



469  13 Örkelljunga FK         SWE 

Simon Månsson                90 H14-A      21  1:01:51 
Fredrik Sjöstrand            92 H12-A      11    56:03 
Hampus Mauritzon             91 H12-A      10    52:48 
Tobias Andersson             91 H12-A       5    27:39 
Fredrik Nilsson              92 H12-A       9    52:24 
Anton Månsson                95 H10-A      10    30:01 
Rasmus Johansson             93 H10-A           Felst. 
Malin Riis                   87 D16-A      16  1:31:40 
Angelika Larsson             89 D14-A      13    48:27 
Jenny Björk                  90 D14-A       4    41:39 
Matilda Jönsson              90 D14-A      15    51:28 
Ann-Sofie Larsson            91 D12-A       1    26:34 
Sofia Björk                  92 D12-A       2    27:07 
Jonna Johansson              92 D12-A       3    27:10 
Emma Månsson                 92 D12-A      16    49:58 
Annette Larsson              93 D10-A      15    41:22 
Jenny Olsson                 93 D10-A           Felst. 
Katarina Johansson           94 U1-A       18    31:00 
Linus Welander               94 U2-A       13    27:19 
Emelie Nilsson               95 U2-A       20    32:08 
Jenni Robertsson             94 U2-A       32    45:49 
Caroline Sjöstrand           95 U2-A        7    23:22 
Dennis Skoog                 92 U3-A       15    46:14 
Petra Karlsson               91 U3-A       11    43:48 
Jimmie Johansson             88 U3-A        7    34:20 
Emma Johansson                  Ö10-A      16    27:32 
Emil Robertsson                 Ö10-A       6    19:47 
Elin Welander                   Ö10-A      17    28:53 
Pierre Larsson                  Ö10-A      21    34:40 
Tobias Larsson                  Ö10-A      23    46:02 



128  13 OK Kontinent           SWE 

Helene Nyberg                89 D14-A       6    43:25 
Pontus Renmarker             90 U2-A        6    23:02 
Fredrik Jönsson              88 H16-A       8    57:44 
Robin Westesson              88 H16-A       1    36:41 
Patrik Carlsson              87 H16-A       5    50:22 
Dan Kjeldsen                 89 H14-A       8    44:25 
Victor Jensen                90 H14-A      22  1:03:58 
Emil Westesson               90 H14-A      10    45:03 
Martin Persson               93 H10-A       9    27:34 
Maria Jönsson                87 D16-A       1    46:48 
Anna Brodin                  88 D16-A      13  1:08:57 
Malin Arnshed                88 D16-A       3    50:07 
Helena Brodin                90 D14-A      17    58:05 
Elin Arnshed                 90 D14-A      20  1:14:17 
Malin Jensen                 92 D12-A       4    28:24 
Ida Kjeldsen                 91 D12-A      17  1:07:04 
Hanna Persson                93 D10-A       9    28:35 
Matilda Danielsson           97 insk-A     14    37:44 
Simon Arnshed                97 insk-A     10    26:02 
Ina Persson                  95 U1-A       15    20:08 
Per Hansson                  94 U1-A       10    18:10 
Matilda Liljenberg           92 U2-A       12    26:24 
Kajsa Renmarker              92 U2-A       30    41:49 
Hjalmar Edensten             92 U2-A       17    30:16 
Gustav Lindqvist             91 U2-A        1    17:56 
Marie Hansson                90 U3-A       10    39:52 
Erik Lundh                   87 U4-A        3    59:11 



223  13 Ystads OK              SWE 

Eddie Persson                87 H16-A       4    41:52 
Björn Öhrstrand              89 H14-A       5    38:20 
Anniken Björkstrand          89 D14-A         ej start 
Amanda Nyberg                89 D14-A      14    50:06 
Lizette Andersson            94 D10-A      13    31:19 
Frida Nilsson                93 D10-A      16    50:28 
Ronja Andersson              93 D10-A           Felst. 
Filip Nyberg                 96 U1-A       13    19:57 
Jesper Ljungberg             93 U2-A       23    34:26 
Marie Strand                 90 U2-A       25    36:59 
Emmie Dahlgren               90 U2-A       25    36:59 
Klara Nyberg                 92 U2-A       21    33:27 
Emilia Ljungberg             90 U3-A       18    56:43 
Elin Ridderman                  Ö10-A       2    17:22 
Gustav Ridderman                Ö10-A      20    31:59 
Tobias Jönsson                  Ö10-A      14    25:22 
Matilda Persson                 Ö1-A        2    38:59 



370  13 Hjärnarps GH OL        SWE 

Sebastian Öhrn               89 U3-A       14    45:57 
Jonatan Jönsson              90 H14-A      15    50:57 
Carin Karlsson               88 U3-A        8    38:52 
Henrik Larsson               90 U3-A       13    44:49 
Jens Hagedorn-Johansson      88 H16-A      10  1:01:20 
Emil Svensson                88 H16-A       6    53:17 
Rasmus Svantesson            95 H10-A       2    21:10 
Jenny Andreasson             87 D16-A       8    57:19 
Carolina Rasmusson           87 D16-A           Felst. 
Marie Jinnemo                87 D16-A       2    48:10 
Elin Svensson                90 D14-A       9    45:38 
Julia Hagedorn-Johanson      90 D14-A      16    53:47 
Johanna Rasmusson            92 D12-A      12    40:04 
Louise Nordahl               93 D10-A      14    36:45 
Nicole Ljungdahl             94 D10-A       5    23:41 
Klas Schagerström            96 insk-A      5    20:46 
Jonna Schagerström           97 insk-A      6    20:49 
Gustav Hedin                 96 insk-A      8    24:24 
Karl-Johan Hedin             95 insk-A      7    23:30 
Jonatan Höst                 96 insk-A      1    17:26 
Frida Hedin                  96 U1-A        6    16:05 
Axel Matsson                 95 U1-A       12    19:18 
Kajsa Hedin                  94 U2-A        9    24:03