Malmö OK (till hemsidan)
Resultatlista
Öppna klasser på Budkavle-DM
söndagen den 27 augusti 2000
Heleneholms IF (till hemsidan)
   Pl   Stnr Namn                     År Dst Klubb                        Land       Tid 



ÖPPEN1  (7)             2750 m                                   

    1     44 Jenny Nilsson                13 Helsingborgs SOK                      28:36 
    2     40 Johan Ekelöv                 13 Ringsjö OK                            32:35 
    3     28 Anton Nilsson                13 Ringsjö OK                            32:41 
    4     55 Anton Larsson                13 OK Tyringe                            35:54 
    5     27 Hanna Nilsson                13 Ringsjö OK                            45:44 
    6     12 Inger Lundholm               13 Frosta OK                             51:51 
    7    103 Martina Jagby                13 Pan-Kristianstad                      55:08 



ÖPPEN2  (7)             3600 m                                   

    1     93 Sofia Adolfsson              20 IK Ymer                               45:40 
    2     24 Lennart Svensson             13 Härlövs IF                            56:59 
    3     23 Birger Månsson               13 Tormestorps IF                        59:55 
    4      1 Gunnel Ferm                  13 FK Göingarna                          61:23 
    5     78 Holger Zerman                13 IS Kullen                             62:53 
    6     61 Karin Malmgren               13 Hjärnarps GIF                         72:41 
    7     89 Ambjörn Lassing              13 Frosta OK                            111:38 



ÖPPEN5  (26)            3900 m                                   

    1     86 Hans-Åke Lundqvist           13 OK Gynge                              37:08 
    2     38 Rolf Dawidzon                13 Hjärnarps GIF                         38:30 
    3     30 Dan Sjöholm                  13 Ringsjö OK                            40:37 
    4    102 Enar Magnusson               13 IS Skanne                             41:34 
    5     32 Jonathan Svensson            13 Härlövs IF                            52:14 
    6     50 Håkan Nyberg                 13 OK Kontinent                          55:21 
    7     22 Gunnar Persson               13 Tormestorps IF                        55:25 
    8     66 Gunnar Magnusson             13 Lunds OK                              56:28 
    9     31 Torbjörn Wingqvist           13 Ringsjö OK                            56:54 
   10     48 Lollo Nyberg                 13 OK Kontinent                          58:56 
   11     56 Lars Magnusson               13 Hässleholms OK                        61:24 
   12    106 Olle Westergren              13 Härlövs IF                            62:09 
   13     65 Jan Greger Persson           13 OK Silva                              68:02 
   14     34 Ole Tryggeson                13 Hässleholms OK                        68:14 
   15     54 Lennart Alnervik             13 IS Kullen                             72:29 
   16     80 Kerstin Martinsson           13 OK Tyringe                            76:47 
   17     85 Allan Hammar                 13 OK Kompassen                          76:49 
   18     47 Denise Nyberg                13 OK Kontinent                          81:10 
   19     63 Daniel Offrell               13 Frosta OK                             82:36 
   20    101 Eric Olsson                  13 Tockarps IK                           84:32 
   21     19 Karin Bengtsson              13 OK Kompassen                          89:54 
   22     14 Conny Blixt                  13 Frosta OK                             92:20 
   23     13 Eva-Lena Bondesson           13 Frosta OK                             92:22 
   24     15 Per-Olof Bondesson           13 Frosta OK                             93:28 
   25     64 Susanne Olsson               13 Hässleholms OK                       106:06 

           4 Claes Göran Green            13 Lunds OK                           Ej godk. 



ÖPPEN7  (17)            2775 m                                   

    1     43 Ernst Bonek                     Naturfreunde Wien                     29:08 
    2     51 Bengt Rosenkvist             13 Hjärnarps GIF                         36:47 
    3     90 Ronny Schalin                13 Heleneholms IF                        40:20 
    4     46 Yvonne Kalén                 13 Ringsjö OK                            42:59 
    5     25 Ingvar Svensson              13 FK Göingarna                          43:44 
    6      6 Inga-Maj Persson             13 OK Gynge                              47:03 
    7     92 Yngve Jönsson                13 Lunds OK                              47:23 
    8     68 Ann-Kristin Sjöström         13 OK Kompassen                          49:18 
    9     75 Karin Strand                 13 Hässleholms OK                        50:32 
   10     95 Eva Adolfsson                20 IK Ymer                               50:38 
   11     45 Marianne Hellstrand          13 OK Tyringe                            52:02 
   12     57 Evy Roos                     13 Pan-Kristianstad                      55:08 
   13     10 Bertil Dahlgren              13 Rävetofta OK                          57:08 
   14     58 Ulla Folkesson               13 FK Göingarna                          64:25 
   15     18 Anita Olsson                 13 OK Silva                              78:02 

           3 Elvy Holmqvist               13 Örkelljunga Fk                       Felst. 
          91 Inga Jönsson                 13 Lunds OK                             Felst. 



ÖPPEN8  (25)            5175 m                                   

    1    105 Ulf Minör                    13 Lunds OK                              48:33 
    2     99 Björn Minör                  13 Lunds OK                              50:08 
    3     83 Åke Olsson                   13 Hässleholms OK                        52:59 
    4    104 Per-Olof Bengtsson           13 Pan-Kristianstad                      54:28 
    5     62 Börje Åkesson                13 Frosta OK                             55:39 
    6     35 Leif Karlsson                13 Frosta OK                             57:02 
    7     67 Erik Persson                 13 Pan-Kristianstad                      57:09 
    8     74 Stephan Krämer                  Mitterteich                           58:29 
    9      8 Lena Strand                  14 Markaryds Fk                          58:30 
   10      7 Leif Johannesson             14 Markaryds Fk                          60:06 
   11     97 Leif Axelsson                14 SK Graal                              63:57 
   12     36 Rolf Ohrlander               13 Pan-Kristianstad                      64:07 
   13     42 Sten-Åke Kvist               13 IS Kullen                             68:02 
   14     49 Per Harrysson                13 Frosta OK                             70:11 
   15     70 Mats Olsson                  13 Hässleholms OK                        71:24 
   16     79 Per Andersson                13 OK Gynge                              73:17 
   17     94 Bo Adolfsson                 20 IK Ymer                               74:35 
   18     41 Nils Mårtensson                 Klubblös                              74:38 
   19     53 Lars Sandblad                13 IS Kullen                             75:16 
   20     60 Johnny Malmgren              13 Hjärnarps GIF                         77:35 
   21     69 Miklos Molnár                   Klubblös                              93:20 
   22     88 Ingvar Olofsson              13 FK Snapphanarna                       93:32 
   23     84 Ulf Hidås                    13 Härlövs IF                            94:04 
   24     17 Britt Åkesson                13 Hässleholms OK                       105:37 

          29 Urban Nilsson                13 Ringsjö OK                           Felst. 



ÖPPEN9  (9)             6800 m                                   

    1      2 Stefan Nilsson               13 Frosta OK                             67:24 
    2     87 Willie Ohlsson               13 Rävetofta OK                          70:20 
    3     96 Håkan Thell                  13 Eslövs Fk                             70:39 
    4     39 P.O. Fernberg                13 IS Skanne                             71:34 
    5    100 Björn Svensson               13 Helsingborgs SOK                      75:00 
    6     59 Lars Petersson               13 Hjärnarps GIF                         76:37 
    7     33 Peter Andersson              13 Lunds OK                              78:11 
    8      5 Hans Kringstad               18 Säffle OK                             88:01 
    9     98 Anders Hjeltäng              13 Frosta OK                             95:34 



ÖPPEN10  (13)           2225 m                                   

    1     73 Jakob Krämer                    Mitterteich                           20:03 
    2     72 Anna Krämer                     Mitterteich                           20:16 
    3    107 Mathias Andersson            13 Andrarums IF                          25:54 
    4      9 Simon Olsson                 13 Ringsjö OK                            33:09 
    5     52 Patrik Brorsson              13 Tockarps IK                           33:43 
    6     71 Anna Sjöström                13 OK Kompassen                          34:03 
    7     16 Janna Magnusson              13 Lunds OK                              36:55 
    7     77 Fredrik Berndtsson           13 Ringsjö OK                            36:55 
    9     76 Sandra Berndtsson            13 Ringsjö OK                            37:02 
   10     81 Daniel Karlsson              13 OK Gynge                              40:31 
   10     82 Oskar Andersson              13 OK Gynge                              40:31 
   12     11 Karl Minör                   13 Lunds OK                              40:33 

          37 Erika Ohrlander              13 Pan-Kristianstad                     Felst.